Onde a cidade
encontra o mar.



Habitação
de Excelência
Entre o mar e a sofisticação urbana, nasce o House São Félix — um refúgio moderno, elegante e autêntico.
Imagine acordar com a brisa do Atlântico e, em poucos minutos, poder desfrutar das comodidades urbanas de Espinho e Gaia.
Situado a apenas 200 metros da praia, o empreendimento encontra-se rodeado por zonas verdes, ciclovias e serviços. A tranquilidade de viver junto ao mar.


Localização Privilegiada
O House São Félix oferece o melhor dos dois mundos: a tranquilidade
de uma zona costeira e a proximidade dos principais eixos rodoviários,
garantindo acessos rápidos ao centro da cidade do Porto.

Tipologias
O empreendimento apresenta tipologias T1, T2 e T3, concebidas para responder às
diferentes necessidades e estilos de vida.
Bloco Norte
| Fração | Tipologia | Piso | Interior | Exterior | Disponibilidade | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T2 | 0 | 86,90m² | 157,10m² | Disponível | |
| B | T1 | 0 | 71,70m² | 34,10m² | Disponível | |
| C | T2 | 0 | 96,40m² | 43,40m² | Disponível | |
| D | T3 | 0 | 113,20m² | 161,40m² | Disponível | |
| E | T1 | 0 | 44m² | 44,30m² | Disponível | |
| F | T1 | 0 | 44,80m² | 60,50m² | Disponível | |
| G | T2 | 1 | 93,10m² | 5,90m² | Disponível | |
| H | T2 | 1 | 99,10m² | 9,40m² | Disponível | |
| I | T2 | 1 | 96,00m² | 3,50m² | Disponível | |
| J | T3 | 1 | 127,30m² | 15,00m² | Disponível | |
| K | T1 | 1 | 44,00m² | - | Disponível | |
| L | T1 | 1 | 48,60m² | 2,90m² | Disponível | |
| M | T2 | 2 | 97,60m² | 10,60m² | Disponível | |
| N | T2 | 2 | 99,60m² | 9,90m² | Disponível | |
| O | T2 | 2 | 96,00m² | 3,50m² | Disponível | |
| P | T3 | 2 | 125,30m² | 11,80m² | Disponível | |
| Q | T1 | 2 | 44,00m² | - | Disponível | |
| R | T1 | 2 | 48,60m² | 2,90m² | Disponível | |
| S | T2 | 3 | 97,20m² | 10,00m² | Disponível | |
| T | T2 | 3 | 95,60m² | 5,90m² | Disponível | |
| U | T2 | 3 | 96,00m² | 3,50m² | Disponível | |
| V | T3 | 3 | 127,30m² | 13,80m² | Disponível | |
| W | T1 | 3 | 44,00m² | - | Disponível | |
| X | T1 | 3 | 48,60m² | 2,90m² | Disponível |
Bloco Sul
| Fração | Tipologia | Piso | Interior | Exterior | Disponibilidade | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | T1 | 0 | 48,50m² | 24,20m² | Disponível | |
| Z | T2 | 0 | 80,70m² | 33,90m² | Disponível | |
| AA | T2 | 0 | 93,70m² | 123,40m² | Disponível | |
| AB | T2 | 0 | 94,30m² | 105,20m² | Disponível | |
| AC | T3 | 0 | 114,60m² | 140,70m² | Disponível | |
| AD | T2 | 0 | 104,00m² | 102,30m² | Disponível | |
| AE | T1 | 1 | 47,90m² | 1,60m² | Disponível | |
| AF | T2 | 1 | 80,40m² | 2,20m² | Disponível | |
| AG | T2 | 1 | 109,60m² | 15,00m² | Disponível | |
| AH | T2 | 1 | 94,10m² | 2,90m² | Disponível | |
| AI | T3 | 1 | 123,10m² | 8,20m² | Disponível | |
| AJ | T3 | 1 | 124,00m² | 4,60m² | Disponível | |
| AK | T1 | 2 | 47,90m² | 1,60m² | Disponível | |
| AL | T2 | 2 | 80,40m² | 2,30m² | Disponível | |
| AM | T2 | 2 | 105,70m² | 11,10m² | Disponível | |
| AN | T2 | 2 | 94,10m² | 2,00m² | Disponível | |
| AO | T3 | 2 | 125,30m² | 10,60m² | Disponível | |
| AP | T3 | 2 | 128,80m² | 9,50m² | Disponível | |
| AQ | T1 | 3 | 47,90m² | 1,60m² | Disponível | |
| AR | T2 | 3 | 80,40m² | 2,30m² | Disponível | |
| AS | T2 | 3 | 109,10m² | 15,00m² | Disponível | |
| AT | T2 | 3 | 94,10m² | 2,90m² | Disponível | |
| AU | T3 | 3 | 119,60m² | 4,40m² | Disponível | |
| AV | T3 | 3 | 128,60m² | 8,80m² | Disponível |
Arquitetura
que inspira
Cada edifício foi meticulosamente planeado para criar ambientes luminosos e acolhedores, onde o design moderno e os materiais nobres se unem em perfeita harmonia.
Os apartamentos refletem linhas arquitetónicas puras, acabamentos premium de eficiência energética que resulta em espaços funcionais que elevam a experiência de vida.



Saiba mais
Deixe-nos os seus dados, entraremos em contacto consigo logo que possível.